PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
談?wù)務(wù)婵瘴⑿捅迷诟鞣矫娴淖⒁馐马?xiàng)
2024-02-26產(chǎn)品中心/ products
日本 NS精密科學(xué) 單柱塞泵 現(xiàn)貨特征單柱塞SP-Y系列結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便,性能優(yōu)良,價(jià)格低廉。它的設(shè)計(jì)考慮了主體的穩(wěn)定性
聯(lián)系電話:0755-22220216
日本 NS精密科學(xué) 單柱塞泵 現(xiàn)貨
日本 NS精密科學(xué) 單柱塞泵 現(xiàn)貨
特征
單柱塞泵SP-T系列是一個(gè)設(shè)計(jì)緊湊、操作方便、高性能、低價(jià)格的泵系列。
外形尺寸:70(W)X240(H)X190(D)
重量:2.5kg
電源:AC100V 50/60Hz 1A
型 式 | 流 量(50Hz) | 流 量(60Hz) | 排氣壓力 |
SP-Y-2501 | 0.07~0.7毫升/分鐘 | 0.09~0.9毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-2502 | 0.15~1.4毫升/分鐘 | 0.18~1.8毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-3201 | 0.24~2.4毫升/分鐘 | 0.29~2.9毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-3202 | 0.40~4.0ml/分鐘 | 0.48~4.8毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-4601 | 0.50~5.0ml/分鐘 | 0.60~6.0ml/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-4602 | 0.83~8.3毫升/分鐘 | 1.0~10.0ml/分鐘 | 10兆帕 |
型號(hào): SP-Y-2501P | 0.07~0.7毫升/分鐘 | 0.09~0.9毫升/分鐘 | 10兆帕 |
型號(hào): SP-Y-2502P | 0.15~1.4毫升/分鐘 | 0.18~1.8毫升/分鐘 | 10兆帕 |
型號(hào):SP-Y-3201P | 0.24~2.4毫升/分鐘 | 0.29~2.9毫升/分鐘 | 10兆帕 |
型號(hào):SP-Y-3202P | 0.40~4.0ml/分鐘 | 0.48~4.8毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-4601P | 0.50~5.0ml/分鐘 | 0.60~6.0ml/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-4602P | 0.83~8.3毫升/分鐘 | 1.0~10.0ml/分鐘 | 10兆帕 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml