PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
現(xiàn)貨 共立理化學(xué) 測(cè)試硼高濃度 測(cè)量?jī)x包測(cè)試是的水質(zhì)測(cè)量裝置。該產(chǎn)品可以快速、輕松地測(cè)量各種測(cè)試水中(包括工廠廢水)中硼砂(四硼酸鈉)和硼酸形式的硼。評(píng)論在將樣水吸入管中之前,需要使用包裝中包含的K-1試劑進(jìn)行操作。
聯(lián)系電話:0755-22220216
現(xiàn)貨 共立理化學(xué) 測(cè)試硼高濃度 測(cè)量?jī)x
現(xiàn)貨 共立理化學(xué) 測(cè)試硼高濃度 測(cè)量?jī)x
包測(cè)試是的水質(zhì)測(cè)量裝置。該產(chǎn)品可以輕松測(cè)量樣品水中的
離子金(AuCl 4- )。
測(cè)量原理 | 羅丹明B比色法 |
---|---|
測(cè)量尺度 | 0、2、5、10、20毫克/升 |
測(cè)量時(shí)間 | 30秒 |
可以在海水中使用嗎? | ○ |
內(nèi)容 | 40 管(8 個(gè)層壓袋含 5 管)、1 K-1 試劑(液體)、1 個(gè)專用杯、1 個(gè)儲(chǔ)存袋、1 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)顏色(含盒) |
包裝外形 | 約165長(zhǎng)×110寬×65高毫米 |
包裝重量 | 約140克 |
WAK金 | 錢 | 0、2、5、10、20毫克/升 | 30秒 | 40 | ○ |
WAK-B(C) | 硼(高濃度) | 0、5、10、20、50、100 毫克/升 | 10分鐘 | 40 | ○ |
WAK-B | 硼 | 0、0.5、1、2、5、10毫克/升 | 半小時(shí) | 50 | ○ |
瓦克BOD | 生化需氧量 | 0、20、40、60、100、200、300、500 或更高毫克/升 | 2分鐘 | 50 | △ |
WAK-BOD(D) | BOD(低濃度) | 0、5、10、15、20、50、100 毫克/升 | 4分鐘 | 50 | △ |
WAK-Ca-2 | 鈣 | 0、2、5、10、20、50 或更高毫克/升 | 2分鐘 | 50 | × |
鈣硬度 | 0、5、12.5、25、50、125 或更高毫克/升 | 2分鐘 | 50 | × | |
WAK-Cl(300) | 氯化物 (300) | 200以下、250左右、300以上mg/L | 10秒 | 40 | △ |
WAK-Cl(200) | 氯化物 (200) | 100以下、150左右、200以上mg/L | 10秒 | 40 | △ |
WAK-Cl(D) | 氯化物(低濃度) | 0、2、5、10、20、50 或更高毫克/升 | 1分鐘 | 40 | △ |
WAK-ClO(C) | 余氯(高濃度) | 5、10、20、30、50、100、150、200、300、600、1000 或更高毫克/升 | 10秒 | 50 | ○ |
WAK-ClO-DP | 余氯(游離) | 0.1、0.2、0.4、1、2、5毫克/升 | 10秒 | 50 | ○ |
瓦克-T-ClO | 總余氯 | 0.1、0.2、0.4、1、2、5毫克/升 | 2分鐘 | 50 | ○ |
WAK二氧化氯 | 二氧化氯 | 0.2、0.4、0.6、1、2、5、10毫克/升 | 10秒 | 40 | ○ |
WAK-氯化鈉 | 亞氯酸鈉 | 5、10、20、50、100、150、200、300、500、1000 或更高毫克/升 | 10秒 | 40 | ○ |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml