PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
池田屋關(guān)于什么是摩擦力測(cè)試儀及應(yīng)用?
2024-10-11產(chǎn)品中心/ products
現(xiàn)貨??!MACOME碼控美 高精度 導(dǎo)向傳感器 GS-2744B池田屋實(shí)業(yè)優(yōu)勢(shì)供應(yīng) ,并提供報(bào)價(jià)圖片
聯(lián)系電話:0755-22220216
現(xiàn)貨?。ACOME碼控美 高精度 導(dǎo)向傳感器 GS-2744B
現(xiàn)貨??!MACOME碼控美 高精度 導(dǎo)向傳感器 GS-2744B
“GS-2744B"是自動(dòng)導(dǎo)引車(chē)(AGV)的標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)引傳感器,不僅在日本而且在海外廣泛使用。
維護(hù)/現(xiàn)有設(shè)計(jì)產(chǎn)品 開(kāi)發(fā)/制造專(zhuān)用產(chǎn)品
物品 | 內(nèi)容 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 導(dǎo)向傳感器 | ||
型號(hào) | GS-2744B | ||
檢測(cè)對(duì)象 | 導(dǎo)帶(MGL-50L系列、MGR-50L系列、MGL-50-25系列、MG-611A) | ||
檢測(cè)距離 | MGL-50L系列 | 5~40毫米 | |
MG-611A | 20~50毫米 | ||
檢測(cè)磁極 | 北極 | ||
偏差信號(hào) | 輸出元件 | 運(yùn)算放大器 | |
輸出范圍 | +2~8V | ||
中心電壓 | +5V | ||
允許負(fù)載電阻 | 2kΩ以上 | ||
輸出阻抗 | 6.5Ω以下 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 約2.5毫秒 | ||
門(mén)信號(hào) | 輸出格式 | NPN晶體管 集電極開(kāi)路 常開(kāi) | |
開(kāi)啟/關(guān)閉能力 | 耐壓:最大DC30V 灌電流:最大100mA | ||
殘余電壓 | 2V以下(灌電流100mA、電線長(zhǎng)度2,000mm時(shí)) | ||
輸出部分 | 距中心約±95mm | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 約2.5毫秒 | ||
分支指令信號(hào) | 輸入電路 | 比較器 | |
模式切換 | 直行、右分支、左分支(由SEL1、SEL2設(shè)定) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 約2.5毫秒 | ||
電源電壓 | DC+10.8~30V(紋波2%以下) | ||
消耗電流 | 30mA以下 | ||
防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP54(IEC標(biāo)準(zhǔn)) | ||
使用環(huán)境 | 溫度范圍 | -10至+60℃(無(wú)凝結(jié)或結(jié)冰) | |
濕度范圍 | 35-95%RH(無(wú)凝露) | ||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度范圍 | -30至+80℃(無(wú)凝露或結(jié)冰) | |
濕度范圍 | 35-95%RH(無(wú)凝露) | ||
材料 | 案件 | 鋁(黑色烤漆) | |
代碼 | PVC,長(zhǎng)度2,000mm,外徑6mm,0.3mm2 | ||
外形尺寸 | 高 50 毫米 x 寬 150 毫米 x 深 20 毫米 | ||
安裝孔 | φ5mm孔×2,70mm間距 | ||
大量的 | 約350g(含線) |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml