PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
?YOKOGAWA橫河 高分辨率示波器 DLM3000HD 系列
2024-10-29產(chǎn)品中心/ products
進(jìn)口!!TOPCON拓普康 UVR-T2U查儀受光部 UD-T40T2工業(yè)UV檢查儀受光部350-490nm UD-T40T2
聯(lián)系電話(huà):0755-22220216
進(jìn)口??!TOPCON拓普康 UVR-T2U查儀受光部 UD-T40T2
進(jìn)口!!TOPCON拓普康 UVR-T2U查儀受光部 UD-T40T2
規(guī)格項(xiàng)目 | 規(guī)格值 | |||
---|---|---|---|---|
UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | UD-T3040T2 | |
光電探測(cè)器 | 硅光電二極管 | |||
接收窗直徑 | φ5mm | φ3mm | φ3mm | φ3mm |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 230-280nm | 300-390nm | 350-490nm | 290-430nm |
峰值靈敏度 波長(zhǎng) | 約255nm | 約355nm | 約410nm | – |
輻照度 測(cè)量范圍 (毫瓦/平方厘米) | 范圍1: 0.01~30.0 范圍2: 0.1~300.0 范圍3: 1.0~3000.0 | 范圍1: 0.02~60.0 范圍2: 0.2~600.0 范圍3: 2.0~6000.0 | 范圍1: 0.01~30.0 范圍2: 0.1~300.0 范圍3: 1.0~3000.0 | 范圍1: 0.02~60.0 范圍2: 0.2~600.0 范圍3: 2.0~6000.0 |
輻照度精度 保修范圍 (毫瓦/平方厘米) | 范圍1: 1.5~30.0 范圍2: 15.0~300.0 范圍3: 150~3000.0 | 范圍1: 3.0~60.0 范圍2: 30.0~600.0 范圍3: 300~6000.0 | 范圍1: 1.5~30.0 范圍2: 15.0~300.0 范圍3: 150~3000.0 | 范圍1: 3.0~60.0 范圍2: 30.0~600.0 范圍3: 300~6000.0 |
累計(jì)照射量 測(cè)量范圍 (毫焦耳/平方厘米) | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2: 0.1~9999.9 范圍3: 1.0~99999.0 | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2: 0.1~9999.9 范圍3: 1.0~99999.0 | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2: 0.1~9999.9 范圍3: 1.0~99999.0 | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2: 0.1~9999.9 范圍3: 1.0~99999.0 |
模擬輸出 1mV輻射 照度 (毫焦耳/平方厘米) | 范圍 1:0.015 范圍 2:0.15 范圍 3:1.5 | 范圍 1:0.03 范圍 2:0.3 范圍 3:3.0 | 范圍 1:0.015 范圍 2:0.15 范圍 3:1.5 | 范圍 1:0.03 范圍 2:0.3 范圍 3:3.0 |
數(shù)據(jù) 采樣 | ? 采樣時(shí)間 50Hz:10ms,60Hz:8.33ms ? 采樣率 50Hz:50 次/秒 60Hz:60 次/秒 | |||
斜入射光特性 | 30°:±5%以?xún)?nèi),60°:±25%以?xún)?nèi) | |||
校準(zhǔn)精度(*1) | ±2%以?xún)?nèi) | |||
線(xiàn)性度(*2) | ±3%以?xún)?nèi) | |||
模擬 信號(hào)輸出 | 每個(gè)范圍共用 0 至 2V。 | |||
界面 | USB2.0(USB A 連接器 - USB micro B 連接器) | |||
電源 | AAA 電池 x 3(市售)/USB 總線(xiàn)電源 | |||
使用條款 | 溫度:10-60℃ / 濕度:85%RH以下(無(wú)凝露) | |||
外形尺寸 (寬×深×高) (*3) | 75×201×16毫米 | |||
質(zhì)量(*3)(*4) | 320克 |
基于使用我們的校準(zhǔn)光源的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)值
(*2) 使用零位校正時(shí)
(*3) 無(wú)隔熱罩
(*4) 包括電池質(zhì)量
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml