PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
池田屋關(guān)于什么是摩擦力測(cè)試儀及應(yīng)用?
2024-10-11池田屋供應(yīng)!! KASUGA春日電機(jī) 離子發(fā)生器原理
2024-12-24產(chǎn)品中心/ products
共立理化學(xué) 水質(zhì)測(cè)量?jī)x選擇性識(shí)別凝膠包測(cè)試是的水質(zhì)測(cè)量裝置。該產(chǎn)品可測(cè)量包括工廠廢水在內(nèi)的各種測(cè)試水中的總鉻(三價(jià)鉻+六價(jià)鉻),操作簡(jiǎn)單。
聯(lián)系電話:0755-22220216
共立理化學(xué) 水質(zhì)測(cè)量?jī)x選擇性識(shí)別凝膠
共立理化學(xué) 水質(zhì)測(cè)量?jī)x選擇性識(shí)別凝膠
測(cè)量原理 | 使用高選擇性分子識(shí)別凝膠 (MetaSEP AnaLig®) 和 PAR 比色法分離和濃縮鉛 |
---|---|
測(cè)量尺度 | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1 毫克/升 |
測(cè)量時(shí)間 | 約10分鐘 |
內(nèi)容 | 20根柱,2個(gè)連接器,1 K-1試劑,1 K-2試劑,1 K-3試劑,1 K-4試劑,20管(4個(gè)層壓袋,含5瓶),標(biāo)準(zhǔn)顏色(盒裝)1件, 10mL杯1個(gè)、5mL杯1個(gè)、專用杯1個(gè)、1mL移液器1個(gè)、10mL注射器1個(gè)、2.5mL注射器3個(gè)、100mL聚燒杯1個(gè)、用量1個(gè) |
包裝外形 | 約130長(zhǎng)×165寬×110高毫米 |
包裝重量 | 約450克 |
WAK金 | 錢 | 0、2、5、10、20毫克/升 | 30秒 | 40 | ○ |
WAK-B(C) | 硼(高濃度) | 0、5、10、20、50、100 毫克/升 | 10分鐘 | 40 | ○ |
WAK-B | 硼 | 0、0.5、1、2、5、10毫克/升 | 半小時(shí) | 50 | ○ |
瓦克BOD | 生化需氧量 | 0、20、40、60、100、200、300、500 或更高毫克/升 | 2分鐘 | 50 | △ |
WAK-BOD(D) | BOD(低濃度) | 0、5、10、15、20、50、100 毫克/升 | 4分鐘 | 50 | △ |
WAK-Ca-2 | 鈣 | 0、2、5、10、20、50 或更高毫克/升 | 2分鐘 | 50 | × |
鈣硬度 | 0、5、12.5、25、50、125 或更高毫克/升 | 2分鐘 | 50 | × | |
WAK-Cl(300) | 氯化物 (300) | 200以下、250左右、300以上mg/L | 10秒 | 40 | △ |
WAK-Cl(200) | 氯化物 (200) | 100以下、150左右、200以上mg/L | 10秒 | 40 | △ |
WAK-Cl(D) | 氯化物(低濃度) | 0、2、5、10、20、50 或更高毫克/升 | 1分鐘 | 40 | △ |
WAK-ClO(C) | 余氯(高濃度) | 5、10、20、30、50、100、150、200、300、600、1000 或更高毫克/升 | 10秒 | 50 | ○ |
WAK-ClO-DP | 余氯(游離) | 0.1、0.2、0.4、1、2、5毫克/升 | 10秒 | 50 | ○ |
瓦克-T-ClO | 總余氯 | 0.1、0.2、0.4、1、2、5毫克/升 | 2分鐘 | 50 | ○ |
WAK二氧化氯 | 二氧化氯 | 0.2、0.4、0.6、1、2、5、10毫克/升 | 10秒 | 40 | ○ |
WAK-氯化鈉 | 亞氯酸鈉 | 5、10、20、50、100、150、200、300、500、1000 或更高毫克/升 | 10秒 | 40 | ○ |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml