PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產品中心/ products
柴田 測量設備 菌落計數(shù)器 現(xiàn)貨供應 特點 ●顯示屏為數(shù)字4位LED顯示屏。●計數(shù)可通過電子聲音確認?!穹糯箸R為自由臂式,方便調節(jié)角度和距離?!衽溆袕臀话粹o。
聯(lián)系電話:0755-22220216
柴田 測量設備 菌落計數(shù)器 現(xiàn)貨供應
柴田 測量設備 菌落計數(shù)器 現(xiàn)貨供應
型號參數(shù)
AN-200,MiniC-100,MT-05U型、MT-03、MT-R1型、MT-11D,SAC-1,VB-3T型、DBH-1000型,C-307、C-580、C-585、
C-780、C-332、CU-210型,PP-201、PP-103,BV-001,CL-570,WS-15型、AW-1型,SKY-2型,MGC-100,804型,BU-205型、
BU-24L、BC-100B型,ME-6
項目代碼 | 051270-02 | |
---|---|---|
模型 | CL-570 |
保護功能 | 漏電斷路器(帶過電流保護)、冰箱過載繼電器、高壓開關、循環(huán)泵熱保護器、冰箱保護ON/OFF定時器、風扇電機熱保護器 | |
---|---|---|
溫度設定方法 | 上/下設定方式 | |
水箱溫度顯示 | 數(shù)字液晶顯示器(LCD) | |
溫度感應器 | 熱敏電阻 | |
冰箱 | 風冷密封型650W | |
制冷劑 | R-407C | |
冷凍室開/關寬度 | 1℃(但優(yōu)先考慮冰箱保護ON/OFF定時器) | |
報警功能 | 超溫升報警、傳感器異常報警、高壓報警 | |
外循環(huán)能力 | 最大揚程:約9.5/13.5m(50/60Hz、0L/min時的抽氣量) 最大流量:約14/17L/min(50/60Hz) | |
水族館 | 尺寸:289(寬)x 185(深)x 210(高)毫米 實際容量:約 10 升 材質:SUS304 | |
循環(huán)方式 | 閉式循環(huán)方式(帶外循環(huán)流量調節(jié)功能) | |
目前的消費 | AC100V 50/60Hz 12/13A | |
冷卻能力 | 1400W(水溫20℃、室溫20℃、50Hz) 1200W(水溫10℃、室溫20℃、50Hz) | |
大量的 | 約39公斤 | |
冰箱控制方法 | 開/關控制 | |
溫度設置 | -20~+20℃ | |
操作環(huán)境 | +5~+35℃ | |
尺寸 | 448(寬)x 428(深)x 478(高)毫米(不包括突出部分) | |
配件 | L型噴嘴...φ10.5(2個)、φ7.5(2個) 直噴嘴...φ10.5(2個)、φ7.5(2個) 出口適配器 1個、冷卻水循環(huán)軟管(內徑φ7)1本、馬帶2條 |
池田屋實業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml