PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
談?wù)務(wù)婵瘴⑿捅迷诟鞣矫娴淖⒁馐马?xiàng)
2024-02-26產(chǎn)品中心/ products
Sekonic世光 測(cè)溫表 池田屋 照度計(jì) ● 測(cè)量照片、視頻和動(dòng)畫(huà)拍攝中的照明和自然光● 顯示數(shù)碼相機(jī)從陰影到高亮的拍攝曝光范圍(動(dòng)態(tài)范圍)● 兼容多樣化閃光攝影的閃光燈高速同步曝光 測(cè)量和閃光持續(xù)時(shí)間
聯(lián)系電話:0755-22220216
Sekonic世光 測(cè)溫表 池田屋 照度計(jì)
Sekonic世光 測(cè)溫表 池田屋 照度計(jì)
使用目的
● 測(cè)量照片、視頻和動(dòng)畫(huà)拍攝中的照明和自然光
● 顯示數(shù)碼相機(jī)從陰影到高亮的拍攝曝光范圍(動(dòng)態(tài)范圍)
● 兼容多樣化閃光攝影的閃光燈高速同步曝光 測(cè)量和閃光持續(xù)時(shí)間
●使用無(wú)線電波的閃光發(fā)射或光強(qiáng)度控制功能(配備可選發(fā)射器時(shí))
●防水功能為從室外到室內(nèi)拍攝的所有拍攝環(huán)境提供了高測(cè)量精度和寬測(cè)量范圍
格式 | 閃光燈/常亮測(cè)光表 | |||
---|---|---|---|---|
受光方式 | 事件 | 搖頭 | 左、右(270度) | |
光球?qū)?平板 | 一鍵切換 | |||
反射 | 接受角度 | 5°(安裝選購(gòu)的取景器時(shí)) | ||
入射反射切換 | 附著/分離切換 | |||
測(cè)量模式 | 立燈 | 快門(mén)速度優(yōu)先 | ○ | |
光圈優(yōu)先 | ○ | |||
快門(mén)速度光圈優(yōu)先 | ○ | |||
高清電影攝像機(jī) (快門(mén)速度優(yōu)先) | ○ | |||
電影攝影機(jī)(f/s 優(yōu)先) | ○ | |||
照度 | ○ | |||
亮度 | ○(安裝另售的取景器時(shí)) | |||
手電筒 | 有線連接/無(wú)線 | ○ | ||
無(wú)線電觸發(fā) | ○ | |||
總計(jì)(MLT) | ○ | |||
高速同步(HSS) | ― | |||
閃光燈分析(FDA) | ― | |||
測(cè)量范圍 (ISO100) | 立燈 | 入射光 | EV值 | EV-2(F2.0,15秒)至EV22.9(F22.9,1/8,000秒) |
反射光 | EV值 | EV3(F2.8,1秒)至EV22.9(F22.9,1/8,000秒) (安裝選購(gòu)的取景器) | ||
照度 | 勒克斯 | 0.63lx~2,000,000lx | ||
亮度 | 面積/平方米 | 1.0cd/㎡ - 980,000cd/㎡ (安裝選配取景器時(shí)) | ||
手電筒 | 入射光 | F值 | F1.0~F128.9(=F161.2) | |
反射光 | F值 | F2.8 至 F128.9 (安裝到另售的取景器時(shí)) | ||
環(huán)境 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 | 3 至 409,600(1/3 步長(zhǎng)),850 | ||
立燈 | 光圈 | F0.5~F161(1/1/2/1/3步) | ||
快門(mén)速度 | 30分鐘至1/64,000秒、1/200、1/400(1/1/2/1/3步長(zhǎng)) | |||
幀率 | 1 至 1,000(47 級(jí))*20 種可由用戶設(shè)置的設(shè)置 | |||
快門(mén)開(kāi)啟角度 | 0.001° 至 360° *用戶設(shè)置可進(jìn)行 20 種設(shè)置 | |||
手電筒 | 快門(mén)速度 | 30分鐘至1/1,000秒1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400 (1/1/2/1/3步長(zhǎng)) | ||
閃光燈分析t值 | ― | |||
過(guò)濾校正 | -12~12EV(0.1EV步長(zhǎng)) | |||
展示 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 | 3 至 409,600(1/3 步長(zhǎng)),850 | ||
立燈 | 光圈 | F0.5~F161(1/1/2/1/3步) | ||
快門(mén)速度 | 30分鐘至1/64,000秒、1/200、1/400 (1/1/2/1/3步長(zhǎng)) | |||
幀率 | 1 至 1,000(47 級(jí)) | |||
快門(mén)開(kāi)啟角度 | 1°~358° | |||
EV值 | EV-27.9 至 58.8(0.1 步長(zhǎng)) | |||
零刻度 | 入射:-3EV 至 +3EV 反射:-7EV 至 +7EV | |||
手電筒 | 光圈 | F0.5~F161(1/1/2/1/3步) | ||
快門(mén)速度 | 30 分鐘至 1/1,000 秒 1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400 | |||
閃光持續(xù)時(shí)間 | ― | |||
零刻度 | 入射:-3EV 至 +3EV 反射:-7EV 至 +7EV | |||
單獨(dú)測(cè)光 | 0-100%(10%步長(zhǎng)) | |||
重復(fù)性 | ±0.1EV以內(nèi) | |||
校準(zhǔn)常數(shù) | 入射光 | C=340(光球) C=250(平板) | ||
反射光 | K=12.5 | |||
界面 | USB 迷你 B 型 | |||
工作溫度限制 | -10~50℃ | |||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -20~60℃ | |||
受光元件 | 硅光電二極管 | |||
使用的電池 | 2 節(jié) AAA 電池(推薦使用堿性電池或錳電池) | |||
尺寸 | 57(寬)×140(高)×26(深)毫米 | |||
大量的 | 140克(不含電池) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表殼、表帶、 防反光膜、 開(kāi)機(jī)指南、保修卡 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml