PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產品中心/ products
西村電機 通用耐熱鼓風機設計的同時,它具有時尚的外觀和堅固的結構,可承受高達 200℃ 的吸入溫度。專用的全封閉外置風扇電機和高溫軸承大大減少了維護工作量。主要用途塑料機械擠出機(冷卻、排氣)、輸送機(干燥、循環(huán))。清潔機械壓機(蒸汽、熱風排氣)。
聯(lián)系電話:0755-22220216
西村電機 通用耐熱鼓風機
西村電機 通用耐熱鼓風機
設計的同時,它具有時尚的外觀和堅固的結構,可承受高達 200℃ 的吸入溫度。
專用的全封閉外置風扇電機和高溫軸承大大減少了維護工作量。
主要用途
塑料機械
擠出機(冷卻、排氣)、輸送機(干燥、循環(huán))。
清潔機械
壓機(蒸汽、熱風排氣)。
烘干機
熱空氣的攪拌、循環(huán)、吸入、排出等。
格式 | 直徑 | 輸出功率 | 電源電壓 | 頻率 | 電流 | 轉速 | 最大風壓 | 最大風量 | 質量 |
CK-5 | φ120 | 0.4 | 3φ200 | 50 | 1.9 | 2900 | 1.3 | 12.0 | 19 |
60 | 1.7 | 3475 | 1.8 | 11.5 | |||||
CK-8E | φ160 | 0.75 | 50 | 3.1 | 2850 | 2.2 | 20 | 27 | |
60 | 3.0 | 3420 | |||||||
CK-200E | φ120 | 1.5 | 50 | 5.6 | 2865 | 2.6 | 30 | 47 | |
60 | 3435 | ||||||||
CK-300E | φ142 | 2.2 | 50 | 8.3 | 2890 | 3.0 | 46 | 57 | |
60 | 8.1 | 3465 | 42 | ||||||
CK-500E | φ170 | 3.7 | 50 | 13.0 | 2930 | 4.5 | 45 | 85 | |
60 | 3510 | ||||||||
CK-750E | φ195 | 5.5 | 50 | 20.0 | 2935 | 5.3 | 60 | 118 | |
60 | 19.5 | 3525 | 65 | ||||||
CK-1000E | 7.5 | 50 | 26.5 | 2940 | 5.8 | 70 | 130 | ||
60 | 3525 |
格式 | 直徑 | 輸出功率 | 電源電壓 | 頻率 | 電流 | 轉速 | 最大風壓 | 最大風量 | 質量 |
BC-4 | φ63 | 0.21 | 3φ200 | 50 | 1.1 | 2890 | 1.45 | 4.8 | 15 |
60 | 1.0 | 3460 | 2.1 | ||||||
BC-5 | φ75 | 0.3 | 50 | 1.5 | 2850 | 1.9 | 6 | 16 | |
60 | 1.4 | 3400 | 2.7 | ||||||
BC-6 | 0.4 | 50 | 2.0 | 2820 | 2.8 | 7 | 18 | ||
60 | 1.8 | 3380 | 3.9 | 四 |
池田屋實業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml