PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
京都電子卡爾費(fèi)休水分儀(庫(kù)侖滴定法)最多可同時(shí)進(jìn)行 4 項(xiàng)測(cè)量(同時(shí)平行滴定)還可連接電位自動(dòng)滴定儀和卡爾費(fèi)休水分計(jì)。操作單元和滴定單元可以使用無線技術(shù)(藍(lán)牙)單獨(dú)安裝。采用觸摸屏式大型彩色液晶顯示屏(8.4英寸)用戶組權(quán)限設(shè)置功能滴定結(jié)果可以 PDF 格式輸出到 USB 存儲(chǔ)器。配備卡爾費(fèi)休試劑更換導(dǎo)航功能具有自動(dòng)試劑供排裝置
聯(lián)系電話:0755-22220216
京都電子卡爾費(fèi)休水分儀(庫(kù)侖滴定法)
京都電子卡爾費(fèi)休水分儀(庫(kù)侖滴定法)
混合式卡爾費(fèi)休水分測(cè)定儀是一款創(chuàng)新產(chǎn)品,以新穎、便捷的功能開啟了卡爾費(fèi)休水分儀的未來。
最多可并行測(cè)量 4 個(gè)自動(dòng)電位滴定儀和卡爾費(fèi)休水分分析儀。
產(chǎn)品名稱 | 卡爾費(fèi)休水分儀 |
---|---|
模型 | MKC-710M |
測(cè)量方法 | 卡爾費(fèi)休庫(kù)侖滴定法 |
測(cè)量范圍 | 水分含量:1μg~300mgH2O (取決于試劑) 溴含量:8μg~300mgBr(取決于試劑) |
測(cè)量精度 | 相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差:0.3%以下(n=10) *基于本公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)溶液和測(cè)量條件 顯示分辨率:0.1μg |
控制方式 | 恒流脈沖時(shí)間控制 |
終點(diǎn)檢測(cè)方法 | 使用雙極鉑檢測(cè)電極進(jìn)行極化電位檢測(cè) |
如何判斷終點(diǎn) | 漂移穩(wěn)定性判斷(可配置)或測(cè)量限制時(shí)間設(shè)置 |
測(cè)量單元 | 2 個(gè)液體池或 1 個(gè)液體池 |
所需試劑量 | 陽(yáng)極電解液:100mL(最大 150mL) 陰極:5mL |
方法數(shù)量 | 120種 |
其他特殊用途 | 1) 自動(dòng)漂移校正功能 2) 具有自動(dòng)樣品輸入檢測(cè)功能的測(cè)量啟動(dòng)功能 3) 每種類型最多可存儲(chǔ) 10 個(gè)空白值 4) 具有手動(dòng)試劑供給和排水功能的攪拌器或標(biāo)準(zhǔn)攪拌器 |
按鍵操作 | 通過觸摸屏直接操作 |
顯示功能 | 8.4英寸彩色液晶顯示屏 800 x 600點(diǎn) 支持8種語(yǔ)言(日語(yǔ)/英語(yǔ)/中文(Kanbun)/韓語(yǔ)/俄語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/德語(yǔ)/法語(yǔ)) 支持4通道 同時(shí)顯示(可與滴定儀同時(shí)顯示) |
計(jì)算功能 | 配備空白自動(dòng)輸入功能,可進(jìn)行濃度計(jì)算、統(tǒng)計(jì)計(jì)算處理(平均值、標(biāo)準(zhǔn)差、相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)差) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500個(gè)樣品 |
GLP支持功能 | 負(fù)責(zé)人登記、用戶組權(quán)限設(shè)置 使用標(biāo)準(zhǔn)材料的檢查功能:檢查日期通知功能和檢查結(jié)果記錄 試劑壽命管理:試劑壽命結(jié)束通知功能、試劑更換日期通知 通電時(shí)間管理:顯示裝置運(yùn)行時(shí)間 |
外部輸入/輸出 | RS-232C x 4:打印機(jī)、天平、數(shù)據(jù)采集軟件 (SOFT-CAP)、汽化器、多分析物更換器 USB x 1:USB 存儲(chǔ)器、打印機(jī)、A4 打印機(jī)(EPSON 制造)、鍵盤、條形碼閱讀器、腳踏開關(guān)、 USB 集線器 LAN x 1:用于 PC |
電源 | 主機(jī):DC24V(主機(jī))、AC100-240V±10%、50/60Hz(交流適配器) 打印機(jī)部分:DC7V(主機(jī))、AC100V±10%、50/60Hz(交流適配器) |
能量消耗 | 主機(jī):約 30W 打印機(jī)部分:約 7W |
外形尺寸 | 觸摸面板控制器部分:225(W)×190(D)×42(H)mm 測(cè)量單元部分:141(W)×292(D)×367(H)mm(不包括管道) 攪拌器部分:107(W) x 206 (D) x 322 (H) mm 試劑供應(yīng)/排放部分:240 (W) x 140 (D) x 400 (H) mm(不包括管道) 打印機(jī)部分:106 (W) x 180 (D) x 88 ( 唔 |
大量的 | 觸摸屏控制器部分:約1.5kg 測(cè)量單元部分:約4kg 攪拌器部分:約2kg 試劑供給/排出部分:約0.6kg 打印機(jī)部分:約0.4kg |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml