PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
拓普康L色度 亮度計(jì) 現(xiàn)貨 池田屋銷售FPD關(guān)聯(lián)及汽車的儀表盤,蓄光材等發(fā)光裝置的亮度?色度的管理漸趨嚴(yán)格,且對(duì)微弱光的高精度及高速測(cè)定的需求增加。BM-5AC為具有高信賴性及操作性,高速性兼?zhèn)涞母吒卸壬攘炼扔?jì)。
聯(lián)系電話:0755-22220216
拓普康L色度 亮度計(jì) 現(xiàn)貨 池田屋銷售
拓普康L色度 亮度計(jì) 現(xiàn)貨 池田屋銷售
產(chǎn)品概要
FPD關(guān)聯(lián)及汽車的儀表盤,蓄光材等發(fā)光裝置的亮度?色度的管理漸趨嚴(yán)格,
且對(duì)微弱光的高精度及高速測(cè)定的需求增加。
BM-5AC為具有高信賴性及操作性,高速性兼?zhèn)涞母吒卸壬攘炼扔?jì)。
特點(diǎn)
? 可選擇切換5個(gè)測(cè)定角,從細(xì)微面到大面積均能測(cè)定
? 內(nèi)置模擬輸出端口,連接示波器后,可記錄數(shù)據(jù)、觀測(cè)波形
? 最高0.05ms的高速響應(yīng),從而能夠觀測(cè)閃爍光源的上升、下降響應(yīng)特性
主要用途
? 評(píng)價(jià)顯示器、照明相關(guān)的光學(xué)特性
? 測(cè)定汽車儀表盤、音響、操作面板等細(xì)微面的亮度、色度
? 其他:如熒光體、蓄光材料、各類特種光源的亮度、色度及色溫度測(cè)定
光電池 | 3段硅光電二極管感應(yīng)-element Silicon photodiode |
---|---|
光學(xué)系統(tǒng) | 對(duì)物鏡: 焦距=80mm F2.5, 目鏡Eyepiece lens : 觀察視野 5° |
光譜靈敏度特性 | 匹配CIE1931等色函數(shù) |
測(cè)定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *切換式 |
測(cè)定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
測(cè)定量程 | 自動(dòng)/手動(dòng)5段切換 |
測(cè)定功能(*1) | x,y,L (x,y: 色度坐標(biāo), L:亮度) 及±⊿ u’, v’, L (u’, v’: 色度坐標(biāo), L:亮度) 及±⊿ X,Y,Z (X,Y,Z: 三刺激值) 及±⊿ Tc, duv, L (Tc: 相關(guān)色溫度,duv: 偏差) 及±⊿ CIE1976 L*a*b*, ⊿Eab* 及±⊿, CIE1976 L*u*v*, ⊿Euv*及⊿ |
亮度測(cè)定范圍(*2) | 0.01~12,000,000 cd/m2 |
精度保證范圍(*2) | 2°: 1~30,000cd/ m2 1°: 4~120,000cd/ m2 0.2°: 100~3,000,000cd/ m2 0.1°: 400~12,000,000cd/ m2 |
亮度保證精度(*3) | ±4% : 1~5 cd/m2 ±2% : 5 cd/m2 or more |
色度保證精度 | dx、dy : ±0.002 (*4) |
重復(fù)精度:亮度(*5) | 1.0% : 1~5cd/m2 0.5% : 5 cd/m2 or more |
重復(fù)精度:色度(x,y)(*5) | 0.005: 1~5cd/m2 0.002: 5 cd/m2 or more |
測(cè)定時(shí)間 | 約0.5秒 |
模擬輸出(選配功能) | ? 模擬電壓輸出 : DC 0 – 3V (X2?Y?Z比例) ? 應(yīng)答速度(FAST) : 量程1: 約30ms 量程2: 約30ms 量程3: 約30ms 量程4: 約0.3ms 量程5: 約0.3ms |
顯示 | 點(diǎn)式矩陣液晶顯示20文字×4行帶照明功能 |
界面 | RS-232C, USB |
電源 | 專用AC電源適配器 AC100-240V, 50/60Hz |
功率 | 約2.5W |
使用條件 | 溫度: 0 – 40℃,濕度: 85% RH 以下 (且無(wú)凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 120×325×162mm |
質(zhì)量 | 3.0kg |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml